Mietspiegel Köln 2012
Hier finden Sie unseren Mietspiegel von Köln – 6/2012.Beachten Sie: Der Wohnungsbörse-Mietspiegel von Köln wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten provisionsfreien Mietwohnungen. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Der durchschnittliche Mietpreis in Köln liegt bei 8,69 €/m².
Wohnungen
m² | Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
30 m² | 11,27 € | 8,71 € | 8,36 € |
60 m² | 8,46 € | 5,72 € | 5,78 € |
100 m² | 8,52 € | 6,13 € | 6,42 € |
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Mietpreis bei 11,27 EUR/m². Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 8,46 EUR/m² Miete. Der durchschnittliche Mietpreis für eine 100m² - Wohnung in Köln liegt zur Zeit bei 8,52 EUR/m².
Diese Preise liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Chorweiler eine Mietwohnung für 5,41 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Braunsfeld bezahlen, hier sind es 11,54 EUR/m².
Diese Preise liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Chorweiler eine Mietwohnung für 5,41 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Braunsfeld bezahlen, hier sind es 11,54 EUR/m².
Köln | |
Nordrhein-Westfalen | |
Deutschland |
Stadtteil | €/m² | Stadtteil | €/m² | Stadtteil | €/m² |
---|---|---|---|---|---|
Altstadt & Neustadt-Nord | 11,48 € | Altstadt & Neustadt-Süd | 11,40 € | Bayenthal | 10,77 € |
Bickendorf | 9,10 € | Bilderstöckchen | 8,00 € | Blumenberg | 7,05 € |
Bocklemünd/Mengenich | 7,76 € | Braunsfeld | 11,54 € | Brück | 8,23 € |
Buchforst | 7,43 € | Buchheim | 7,85 € | Chorweiler | 5,41 € |
Dellbrück | 7,96 € | Deutz | 9,89 € | Dünnwald | 7,81 € |
Ehrenfeld | 10,32 € | Eil | 7,40 € | Elsdorf | 7,55 € |
Ensen | 7,80 € | Esch/Auweiler | 8,19 € | Finkenberg | 6,87 € |
Flittard | 7,43 € | Fühlingen | 9,64 € | Godorf | 7,61 € |
Gremberghoven | 7,02 € | Grengel | 7,00 € | Heimersdorf | 6,77 € |
Höhenberg | 8,54 € | Höhenhaus | 8,06 € | Holweide | 7,71 € |
Humboldt/Gremberg | 7,89 € | Immendorf | 9,11 € | Junkersdorf | 9,92 € |
Kalk | 7,55 € | Klettenberg | 10,52 € | Langel | 7,22 € |
Libur | 7,50 € | Lind | 7,09 € | Lindenthal | 10,36 € |
Lindweiler | 7,49 € | Longerich | 8,28 € | Lövenich | 9,09 € |
Marienburg | 9,13 € | Mauenheim | 8,36 € | Merheim | 7,29 € |
Merkenich | 7,76 € | Meschenich | 6,13 € | Mülheim | 8,01 € |
Müngersdorf | 9,60 € | Neubrück | 6,53 € | Neuehrenfeld | 8,89 € |
Niehl | 8,57 € | Nippes | 11,12 € | Ossendorf | 7,80 € |
Ostheim | 7,05 € | Pesch | 8,27 € | Poll | 8,83 € |
Porz | 7,74 € | Raderberg | 10,25 € | Raderthal | 7,43 € |
Rath/Heumar | 8,19 € | Riehl | 10,25 € | Rodenkirchen | 9,83 € |
Roggendorf/Thenhoven | 7,57 € | Rondorf | 9,78 € | Seeberg | 5,86 € |
Stammheim | 7,43 € | Sülz | 10,75 € | Sürth | 9,46 € |
Urbach | 6,75 € | Vingst | 6,75 € | Vogelsang | 9,41 € |
Volkhoven/Weiler | 6,79 € | Wahn | 7,79 € | Wahnheide | 7,86 € |
Weiden | 8,93 € | Weidenpesch | 9,24 € | Weiß | 9,30 € |
Westhoven | 7,57 € | Widdersdorf | 8,19 € | Worringen | 7,65 € |
Zollstock | 8,62 € | Zündorf | 7,95 € |
Häuser
m² | Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
100 m² | 9,43 € | 6,67 € | 7,02 € |
150 m² | 9,83 € | 6,94 € | 7,21 € |
200 m² | 8,11 € | 6,29 € | 7,07 € |
Für die Miete eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Köln 9,43 EUR/m² durchschnittlich kalkuliert werden. Für ein Haus mit 150m² werden in Köln ca. 9,83 EUR/m² verlangt. Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 8,11 EUR/m².
Diese Preise liegen über dem bundesweiten Mietpreisen.
Ein Haus zur Miete findet man am günstigsten in Lindweiler für 5,75 EUR/m².
Diese Preise liegen über dem bundesweiten Mietpreisen.
Ein Haus zur Miete findet man am günstigsten in Lindweiler für 5,75 EUR/m².
Köln | |
Nordrhein-Westfalen | |
Deutschland |
Stadtteil | €/m² | Stadtteil | €/m² | Stadtteil | €/m² |
---|---|---|---|---|---|
Altstadt & Neustadt-Nord | 9,67 € | Altstadt & Neustadt-Süd | 11,52 € | Bickendorf | 8,58 € |
Braunsfeld | 10,25 € | Brück | 8,77 € | Buchheim | 7,50 € |
Dellbrück | 10,09 € | Deutz | 8,99 € | Ehrenfeld | 9,96 € |
Eil | 7,79 € | Elsdorf | 7,47 € | Esch/Auweiler | 10,42 € |
Godorf | 7,00 € | Gremberghoven | 7,00 € | Grengel | 10,00 € |
Hahnwald | 8,72 € | Heimersdorf | 7,90 € | Höhenberg | 7,74 € |
Höhenhaus | 8,04 € | Holweide | 8,12 € | Humboldt/Gremberg | 6,68 € |
Junkersdorf | 9,09 € | Kalk | 11,78 € | Klettenberg | 10,73 € |
Langel | 8,00 € | Lind | 7,47 € | Lindenthal | 10,97 € |
Lindweiler | 5,75 € | Longerich | 8,91 € | Lövenich | 10,79 € |
Merheim | 9,56 € | Merkenich | 7,14 € | Mülheim | 8,79 € |
Müngersdorf | 20,59 € | Niehl | 8,63 € | Nippes | 7,95 € |
Ossendorf | 8,50 € | Pesch | 7,69 € | Porz | 7,66 € |
Raderberg | 9,20 € | Raderthal | 10,60 € | Rath/Heumar | 7,84 € |
Rodenkirchen | 8,51 € | Roggendorf/Thenhoven | 10,00 € | Rondorf | 10,68 € |
Stammheim | 10,00 € | Sülz | 9,44 € | Sürth | 8,56 € |
Urbach | 6,98 € | Vingst | 8,48 € | Vogelsang | 6,10 € |
Volkhoven/Weiler | 7,16 € | Wahn | 8,98 € | Wahnheide | 7,58 € |
Weiden | 10,92 € | Weidenpesch | 8,88 € | Weiß | 8,44 € |
Widdersdorf | 9,62 € | Zollstock | 11,17 € | Zündorf | 9,03 € |
Quelle: wohnungsboerse.net/, Prinz.de